| Month | Bank
Fees | Office Gen. | Phone | Our Town | SC Kids | Comp Rcycle | Amstd | CTC/ KCS | TCFN | Total Out | Donat-ions | SC Kids | Amstd | CTC/ KCS | Total In |
| Jan | 5.00 | 152.03 | 111.91 | - | - | 12.37 | - | - | 111.51 | 392.82 | 690.00 | - | - | - | 690.00 |
| Feb | - | 172.88 | 73.65 | - | - | - | - | - | 502.83 | 749.36 | 640.00 | - | - | - | 640.00 |
| Mar | - | 149.44 | - | - | - | - | - | - | 1141.97 | 1291.41 | 375.00 | - | - | - | 375.00 |
| Apr | - | 109.85 | 111.42 | - | - | - | - | - | 592.43 | 813.70 | 1965.00 | - | - | - | 1965.00 |
| May | 5.00 | 51.38 | 59.63 | - | - | - | - | - | 1630.37 | 1746.38 | 436.00 | - | - | - | 436.00 |
| Jun | 5.00 | 34.70 | 69.65 | - | - | - | - | - | 332.86 | 442.21 | 305.00 | - | - | - | 305.00 |
| Jul | 5.00 | 47.93 | 112.16 | - | - | - | - | - | 151.09 | 316.18 | 50.00 | - | - | - | 50.00 |
| Aug | 16.50 | 48.63 | 104.81 | - | - | - | 1682.00 | - | 138.60 | 1990.54 | 185.00 | - | 10000.00 | - | 10185.00 |
| Sep | - | 128.11 | 95.77 | - | - | 2221.60 | 1682.48 | 154.48 | 4282.44 | 85.00 | 270.00 | - | 1682.48 | 2037.48 | |
| Oct | - | 194.63 | 118.66 | - | 120.00 | - | 3308.41 | - | 272.52 | 4014.22 | - | - | - | - | |
| Nov | - | 64.11 | 99.46 | - | - | - | 1225.88 | - | 196.50 | 1585.95 | 55.00 | - | - | - | 55.00 |
| Dec | - | 60.80 | 106.34 | - | 100.00 | - | 300.00 | - | 703.98 | 1271.12 | 150.00 | - | - | 2000.00 | 2150.00 |
| Totals | 36.50 | 1214.49 | 1063.46 | 0.00 | 220.00 | 12.37 | 8737.89 | 1682.48 | 5929.14 | 18896.33 | 4936.00 | 270.00 | 10000.00 | 3682.48 | 18888.48 |
Balance: $1362.21